老猫ホーム&猫ホテル うめねこ
公開日:2023.03.14 / 更新日:2025.10.15
避難所の登録種別動物のみ預かる避難所
避難所の開設条件施設が被災しても、被災状況によっては、動物避難所を開設する
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目8-17-202 |
|---|---|
| 代表者名 | 日比野敏章 |
| 担当者名 | 日比野文美 |
| メールアドレス | umenekoinfo@gmail.com |
| 電話番号 | 070-4221-3865 |
| ホームページ | https://www.umeneko.jp/ |
飼い主様のご都合により飼えなくなった高齢猫をお預かりまたは終生飼養する施設です。ペットホテルは猫専用のためストレスが少ない環境となっています。また、ペットシッターのご依頼も承っております。
動物取扱業登録情報
| 動物取扱業責任者名 | 日比野文美 |
|---|---|
| 動物取扱業登録番号 | 保管00-0197 / 譲受飼養00-0198 |
| 動物取扱業登録種別(1) | 第一種 |
| 動物取扱業登録種別(2) | 保管 / 譲受飼養 |
| 登録年月日 | 2020年8月28日 |
| 有効期間の末日 | 2030年8月27日 |
| スタッフ数 | 3人 |
動物避難所情報
| 事業内容 | 老猫ホーム、ペットホテル、ペットシッター |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 最寄りの公共交通機関 | JR鶴見駅から徒歩17分、森永工場前バス停から徒歩1分 |
| 駐車場の有無 | なし |
| 災害時連絡窓口 | 電話 / メール / LINE / twitterダイレクトメッセージ / Facebookメッセージ / Instagramダイレクトメッセージ |
| 利用料金 | 猫1泊あたり3,900円 詳しくはホームページをご参照ください。 |
| 対応可能動物 | 猫 |
| 収容可能数 | 猫30頭 |
施設構造
| 施設構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 建築年 | 35 |
| 耐震診断 | あり |
| 施設面積 | 50~75㎡ |
うちトコ認定
実施体制
| 動物避難所設置・運営責任者 | 日比野敏章 |
|---|---|
| 動物避難所運営のための準備にかかわるスタッフ数 | 2~3人 |
| 対応する災害の種類 | 地震 / 水害 / その他自然災害 |
| 災害発生時、どのようにスタッフ間で連絡を行いますか? | 携帯、LINE |
| 災害時に集合可能な予測人員数 | 2~3人 |
医療機関
かかりつけ動物病院
| 医療機関名 | ウェル動物病院 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区高田東3-10-6 |
| 電話番号 | 045-533-2121 |
怪我人等発生時の第一優先医療機関
| 医療機関名 | 佐々木病院 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市鶴見区下末吉1-13-8 |
| 電話番号 | 045-581-3123 |
怪我人等発生時の第二優先医療機関
| 医療機関名 | 済生会横浜市東部病院 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 |
| 電話番号 | 045-576-3000 |
市町村
市区町村の防災担当課の連絡先
| 部課名 | 総務課 |
|---|---|
| 市区町村の防災担当課に、動物避難所の設置について相談していますか? | していない |
市区町村の動物担当課の連絡先
| 部課名 | 生活衛生課 |
|---|---|
| 市区町村の動物担当課に、動物避難所の設置について相談していますか? | していない |
被災予測(リスクの把握)
| 洪水によって想定される浸水深 | 0.5m~3.0m(想定最大規模) |
|---|---|
| ため池決壊による危険性 | 被害想定なし |
| 津波によって想定される浸水深 | 被害想定なし |
| 高潮によって想定される浸水深 | 0.5m~3.0m |
| 土砂災害の危険性 | 被害想定なし |
| 地形からわかる災害リスク | 氾濫平野 |
| 30年以内に起こる地震予測(最大震度) | 6弱 |
| 地震発生確率(震度6弱の地震が起きる確率) | 85% |
| 停電日数(震度6弱の地震が起きたときの予測) | 3日 |
| 断水日数(震度6弱の地震が起きたときの予測) | 12日 |
| ガス停止日数(震度6弱の地震が起きたときの予測) | 20日 |
基本備蓄
| 置き型照明(ランタン等)の数 | 3個 |
|---|---|
| 装着型照明(ヘッドライト等)の数 | 1個 |
| ガスの種類 | 都市ガス |
動物用備蓄
| 収容可能ケージ/クレート等数 | 10頭分 |
|---|---|
| 水用/フード用ボウル数 | 20頭分 |
| 猫用トイレ備蓄数 | 10個 |
安全対策
| 建物の耐震能力の確認・補強は行っていますか? | はい |
|---|---|
| 棚の固定は行っていますか? | はい |
| 棚は揺れても物が落ちてきませんか? | はい |
| ケージ等の動物を保管する場所は安全ですか? | はい |
| 窓ガラス等に飛散防止処置は行われていますか? | はい |
| 消火器は設置されていますか? | はい |
| 火災報知機は設置されていますか? | はい |
| 避難経路を確認していますか? | はい |
| 外壁にひび割れはありませんか? | はい |
| 屋外に台風などの突風時に倒れるものはありませんか? | はい |
| 屋外に地震の揺れで倒れるものはありませんか? | はい |
| 屋根に異常はありませんか? | はい |
ライフラインの確保
| 非常電源の備蓄状況 | ポータブルバッテリーの保有 |
|---|---|
| 停電時の冷房設備の使用可能状況 | 停電時の冷房は使用不能である。 |
| 停電時の暖房設備の使用可能状況 | 停電時の暖房は使用不能である。 |
| 非常用通信設備 | 携帯電話のテザリング機能を利用可能である |
表示するエントリーがありません。





