ファミリ-ロッジ旅籠屋 千葉勝浦店
公開日:2025.06.06
避難所の登録種別人と動物がともに避難する避難所
避難所の開設条件施設が被災していない場合のみ、動物避難所を開設する
対応 | 小型犬(~10㎏)|中型犬(10~20㎏)|大型犬(20㎏~)|猫|その他動物 |
---|---|
形態 | 人と動物がともに避難する避難所 |
住所 | 〒299-5225 千葉県勝浦市墨名486-30 |
---|---|
代表者名 | 甲斐 真 |
担当者名 | 支配人 |
メールアドレス | chibakatsuura@hatagoya.co.jp |
電話番号 | 0470-73-8851 |
ホームページ | https://www.hatagoya.co.jp/hotels/013_chibakatsuura/ |
災害時においてお泊りのお客様はもちろん周辺の方々の「緊急避難場所=シェルター」として役割を果たすべきだと考え、被災者の方々を受け入れてきました。雨風をしのぐスペースと寝具、最低限の食べ物と水があれば命をつないでいただくことができるからです。2011年の東日本大震災後は、順次、店舗にLPガスによる非常用発電機を設置し、数日間は自動で電気を供給できるようにしています。
動物取扱業登録情報
スタッフ数 | 2人 |
---|
動物避難所情報
事業内容 | ペット同伴宿泊施設 |
---|---|
営業時間 | 7:00~10:00、15:00~23:00 |
定休日 | 年中無休 |
最寄りの公共交通機関 | JR外房線「勝浦駅」から徒歩22分 |
駐車場の有無 | あり |
駐車可能台数 | 車12台 |
災害時連絡窓口 | 電話 |
利用料金 | 通常は1匹あたりもしくは、小動物などのケージやカゴは1個あたり、大人ひとり分としてカウントします。ペットに関して、詳しくはホームページをご参照ください。 |
対応可能動物 | 小型犬(~10㎏) / 中型犬(10~20㎏) / 大型犬(20㎏~) / 猫 / その他動物 |
その他の対応可能動物 | 小鳥・ハムスターなどの小動物でケージやカゴに入れて飼うペットなど |
収容可能数 | 2部屋(各2匹まで) |
施設構造
施設構造 | 木造 |
---|---|
建築年 | 2007年 |
耐震診断 | あり |
施設面積 | 500~1000㎡ |
医療機関
市町村
表示するエントリーがありません。