保護猫アンドゥ
公開日:2025.03.11
避難所の登録種別動物のみ預かる避難所
避難所の開設条件施設が被災していない場合のみ、動物避難所を開設する
| 住所 | 〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3-3-15-2F |
|---|---|
| 代表者名 | 鈴子 真佐美 |
| 担当者名 | 石倉 佳那子 |
| メールアドレス | hogoneko.un.deux@gmail.com |
| 電話番号 | 0193-22-1897 |
| FAX | 0193-22-1897 |
| ホームページ | http://catundeux.starfree.jp/wp/ |
岩手県釜石市で初の譲渡型保護猫カフェをしています。飼い主のいない猫の保護・譲渡などの活動をし、地元の保健所と協力し合い殺処分ゼロを継続しています。2025年の岩手県大船渡市における山林火災の際には保健所と協力し、避難されている方のペットの一時お預かりもしました。
動物取扱業登録情報
| 動物取扱業責任者名 | 鈴子真佐美 |
|---|---|
| 動物取扱業登録番号 | 第一種動物取扱業 沿公保展第00034号 |
| 動物取扱業登録種別(1) | 第一種 / 第二種 |
| 動物取扱業登録種別(2) | 保管 / 展示 |
| 登録年月日 | 2019年12月14日 |
| 有効期間の末日 | 2029年12月13日 |
| スタッフ数 | 2人 |
動物避難所情報
| 事業内容 | 譲渡型保護猫カフェ |
|---|---|
| 営業時間 | 平日 11:00~16:00 土日・祝日 11:00~17:00 |
| 定休日 | 水・木 |
| 最寄りの公共交通機関 | JR釜石駅から徒歩10分 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 駐車可能台数 | 車5台 |
| 災害時連絡窓口 | 電話 |
| 利用料金 | 状況により異なりますので、個別にお問い合わせください。 |
| 対応可能動物 | 猫 |
| 収容可能数 | 猫20頭 |
施設構造
| 施設構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 建築年 | 不明 |
| 耐震診断 | あり |
| 施設面積 | 25~50㎡ |
医療機関
市町村
表示するエントリーがありません。
